| JOB ABILITIES INFORMATION
WHITE MAGE
EXP | SKILL | DESCRIPTION |
0000 | Esuna | Removes a status ailment from the target. |
0050 | Healing Magic Mastery | Power to control healing magics to heal damage inflicted on self or a single ally. Potency grows with experience, starting from 5% up to a maximum of 50% health healed per turn once all skills learned. Can be used to help with recovery, heal wounds or help the organism fight diseases more efficiently when used outside of battle. |
0100 | Wind Mastery | Power to control the wind element and focus it into single-target attacks. Potency grows with experience. |
0200 | Regen | Applies a regen effect on an ally for 10 turns, healing 5% of their health per turn. |
0350 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE. |
0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0750 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
1000 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
EXP | MODIFIER SKILL | DESCRIPTION | 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
EXP | JOB BONUS | DESCRIPTION | 3000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
TACTICIAN
EXP | SKILL | DESCRIPTION |
0000 | Miasma | Afflicts a single-target with the miasma status. Reduces the effectiveness of healing magic by half. |
0050 | Freeze | Weak single-target ice spell. Afflicts target with the immobilize status and prevents them from moving next turn. |
0100 | Bio | Afflicts a single target with the poison status, reducing their health mildly each turn. |
0200 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0350 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE. |
0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0750 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
1000 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
EXP | MODIFIER SKILL | DESCRIPTION | 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
EXP | JOB BONUS | DESCRIPTION | 3000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
JOB #3 NAME HERE EXP | SKILL | DESCRIPTION |
0000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0050 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0100 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0200 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0350 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE. |
0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
0750 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
1000 |
SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
EXP | MODIFIER SKILL | DESCRIPTION | 0500 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|
EXP | JOB BONUS | DESCRIPTION | 3000 | SKILL NAME | SKILL EXPLANATION HERE |
|